| Crazy K Blackbird 2701 | |||
| Birth Date: 01/26/22   Reg #20325209 | 
 | Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 80.3630% | 2.50.5375% | 930.421% | 1550.383% | 0.320.324% | 0.990.3255% | 1.10.444% | 0.970.440% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 150.243% | 70.3260% | 270.3345% | 900.3815% | 1.00.415% | 27.0010% | 0.42020% | 0.39010% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 830.381% | 1.460.382% | 1.210.372% | -0.0370.355% | 94 1% | 138 1% | 103 1% | 241 1% | 398 1% | |
| WRR Ruby 381 | |||
| Birth Date: 12/06/23   Reg #21032849 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 110.3215% | 0.00.4825% | 860.410% | 1580.335% | 0.370.271% | 1.710.2780% | 0.70.4235% | 0.230.3790% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 100.1585% | 80.2850% | 260.2750% | 760.3345% | 0.70.3630% | 35.001% | 0.49050% | 0.51075% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 930.362% | 1.490.3610% | 1.210.3410% | -0.0270.3310% | 89 10% | 152 1% | 104 3% | 256 1% | 400 1% | |
| FF Rita 3P2 1C7 Perfection | |||
| Birth Date: 03/06/23   Reg #20612375 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 60.3455% | 1.80.5365% | 760.4430% | 1350.3425% | 0.320.2710% | 0.850.2725% | 0.70.4335% | 0.190.3690% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 130.1630% | 100.2730% | 200.2890% | 510.3475% | 0.50.3750% | 5.0095% | 0.62095% | 0.52075% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 770.3610% | 1.40.3310% | 1.250.325% | -0.0320.310% | 70 35% | 145 1% | 100 4% | 246 1% | 395 1% | |
| WRR Forever Lassie 409 | |||
| Birth Date: 03/02/24   Reg #20962216 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 140.354% | 0.70.5335% | 750.4530% | 1430.415% | 0.320.2910% | 1.70.2980% | 1.10.510% | 0.950.3845% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 140.1710% | 140.284% | 320.2815% | 700.3555% | 0.80.3825% | 12.0085% | 0.56080% | 0.52075% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 840.384% | 1.360.3510% | 1.010.3420% | -0.0080.3225% | 79 20% | 143 2% | 94 10% | 237 2% | 382 2% | |
| WRR Lassie W 345 | |||
| Birth Date: 09/01/23   Reg #20878270 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 130.3810% | -1.10.5510% | 780.4725% | 1440.4215% | 0.30.3120% | 1.510.3170% | 0.50.5160% | 0.670.465% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 90.2285% | 130.3210% | 240.3365% | 680.3955% | 0.20.480% | 13.0080% | 0.38015% | 0.38015% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 720.4120% | 1.750.382% | 1.030.3720% | -0.0040.3530% | 79 20% | 127 10% | 113 1% | 240 2% | 384 1% | |
| WRR Forever Lassie 351 | |||
| Birth Date: 09/08/23   Reg #20751096 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 50.3560% | 1.80.565% | 790.4320% | 1420.3920% | 0.330.3310% | 1.220.3350% | 0.80.4525% | 0.880.3950% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 160.233% | 150.332% | 260.3550% | 1160.3810% | 0.90.4115% | 12.0085% | 0.46040% | 0.41025% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 710.3920% | 1.920.381% | 0.780.3745% | 0.0310.3565% | 71 35% | 126 10% | 115 1% | 242 2% | 370 3% | |
| SEO 8509 Erica 9026 2410 | |||
| Birth Date: 02/11/22   Reg #20353164 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 100.3220% | 2.80.4980% | 950.411% | 1750.351% | 0.350.271% | 2.240.2795% | 1.50.431% | 0.510.3775% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 90.1490% | 60.2970% | 360.315% | 1460.331% | 1.40.351% | 11.0080% | 0.44025% | 0.41015% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 1010.361% | 1.710.351% | 1.180.343% | 0.0320.3275% | 92 2% | 157 1% | 110 1% | 267 1% | 374 1% | |
| WRR Rita 402 | |||
| Birth Date: 02/27/24   Reg #21031082 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 90.3430% | 1.50.555% | 840.4215% | 1540.3610% | 0.360.282% | 1.350.2860% | 0.60.4545% | 0.020.3995% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 90.1685% | 120.315% | 310.2820% | 690.3555% | 0.80.3825% | 18.0060% | 0.49050% | 0.57095% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 820.3810% | 0.980.3730% | 1.470.361% | -0.0910.341% | 91 5% | 134 3% | 87 10% | 222 5% | 349 10% | |
| WSC Rita H486 | |||
| Birth Date: 08/09/20   Reg #19823242 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 80.3530% | 3.10.5285% | 780.4610% | 1440.4110% | 0.330.313% | 1.250.3175% | 0.60.4740% | 0.160.4390% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 120.1825% | 120.3515% | 260.3950% | 730.3730% | 0.50.440% | 15.0065% | 0.5050% | 0.44025% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 710.45% | 1.260.395% | 1.10.385% | 0.0250.3665% | 70 25% | 130 3% | 87 4% | 218 2% | 351 2% | |
| SEO Henrietta Pride 68 | |||
| Birth Date: 05/10/21   Reg #20142973 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 80.3230% | 2.60.580% | 920.412% | 1620.341% | 0.310.2910% | 1.630.2990% | 1.10.424% | 2.510.361% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 130.1825% | 120.3115% | 350.3410% | 980.3510% | 0.80.3815% | 23.0025% | 0.48040% | 0.39010% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 840.361% | 0.980.3415% | 0.740.3330% | 0.0400.3180% | 98 1% | 135 2% | 68 15% | 204 3% | 350 2% | |
| WRR Lassie W 154 | |||
| Birth Date: 09/06/21   Reg #20357436 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 100.3820% | 1.20.5545% | 840.485% | 1530.433% | 0.30.3210% | 2.090.3295% | 0.80.5220% | 1.130.3830% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 80.2395% | 80.3450% | 260.3750% | 680.3940% | 0.50.4140% | 19.0045% | 0.46035% | 0.48045% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 730.44% | 1.690.371% | 0.850.3620% | -0.0070.3425% | 85 5% | 118 10% | 108 1% | 227 1% | 360 1% | |
| WRR Forever Lassie 233 | |||
| Birth Date: 09/09/22   Reg #20568247 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 70.3740% | 3.40.5490% | 960.461% | 1610.422% | 0.290.3115% | 1.780.3195% | 1.10.514% | 0.840.3850% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 140.1910% | 80.3450% | 250.3560% | 930.3815% | 0.80.415% | 29.0010% | 0.55075% | 0.58095% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 830.391% | 0.780.3530% | 0.930.3415% | 0.0490.3290% | 91 2% | 127 3% | 60 25% | 187 10% | 323 4% | |
| WRR Forever Lassie 321 | |||
| Birth Date: 03/10/23   Reg #20742849 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 90.3530% | -0.50.5415% | 690.4645% | 1170.4155% | 0.270.3245% | 0.60.3215% | 0.40.570% | -0.160.3995% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 100.2270% | 40.3285% | 320.3315% | 260.3895% | 0.40.4160% | 20.0050% | 0.46040% | 0.46045% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 640.430% | 1.510.3710% | 0.680.3655% | -0.0180.3415% | 85 10% | 120 15% | 98 5% | 218 5% | 373 2% | |
| EXAR Frontier Gal 2535 | |||
| Birth Date: 12/15/22   Reg #20617008 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 70.2845% | 2.90.4485% | 590.3875% | 970.3385% | 0.170.2295% | 1.010.2235% | 0.10.3690% | 0.130.3690% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 80.195% | 130.2810% | 50.395% | 660.2960% | 0.40.3160% | -4.0095% | 0.45035% | 0.47050% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 320.2995% | 0.670.2960% | 0.770.2745% | -0.0030.2530% | 21 95% | 82 75% | 57 45% | 139 70% | 188 95% | |