|
|
| WRR Absolute Prime 435 |
| WRR Absolute Prime 435 | |||
| Birth Date: 07/18/24   Reg #21209825 | |||
| Actual Birth Weight: 62 | |||
|   205 Weaning Weight: 858   | |||
| 365 Yearling Weight: 1386 | |||
|       |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 80.340% | 2.20.570% | 710.4245% | 1270.3640% | 0.280.2735% | 1.290.2755% | 0.50.4555% | 0.170.3490% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 130.1520% | 40.2585% | 260.2750% | 780.3445% | 0.60.3640% | 18.0060% | 0.47045% | 0.44035% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 590.3545% | 1.450.3210% | 0.880.330% | 0.0180.2950% | 65 50% | 107 30% | 95 5% | 202 10% | 331 10% | |
| WRR Kindred 482 |
| WRR Kindred 482 | |||
| Birth Date: 11/30/24   Reg #21398064 | |||
| Actual Birth Weight: nan | |||
|   205 Weaning Weight: nan   | |||
| 365 Yearling Weight: nan | |||
|       |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 100.0525% | 0.10.0525% | 790.0525% | 1430.0520% | 0.30.0520% | 1.590.0575% | 0.60.0545% | 0.850.0555% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 120.0540% | 110.0525% | 260.0550% | 640.0560% | 0.50.0550% | 21.0045% | 0.51060% | 0.44035% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 640.0530% | 1.380.0510% | 0.770.0540% | 0.0250.0560% | 83 15% | 116 15% | 89 10% | 206 10% | 351 5% | |
| WRR Ambitious 485 |
| WRR Ambitious 485 | |||
| Birth Date: 12/05/24   Reg #21394097 | |||
| Actual Birth Weight: nan | |||
|   205 Weaning Weight: nan   | |||
| 365 Yearling Weight: nan | |||
|       |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 100.0525% | 1.80.0565% | 850.0515% | 1510.0510% | 0.310.0515% | 1.740.0585% | 0.80.0525% | 0.920.0550% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 100.0570% | 100.0530% | 240.0565% | 800.0540% | 0.70.0530% | 21.0045% | 0.47045% | 0.46045% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 780.0510% | 1.90.051% | 1.00.0520% | -0.0120.0520% | 82 15% | 128 10% | 120 1% | 249 1% | 393 1% | |
| WRR Kindred 445 | |||
| Birth Date: 09/03/24   Reg #21282554 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 70.3545% | -0.40.5320% | 810.4620% | 1430.3820% | 0.290.2925% | 1.580.2975% | 0.70.4535% | 0.70.3865% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 100.1770% | 100.2730% | 300.2825% | 780.3545% | 0.70.3830% | 14.0075% | 0.49055% | 0.49065% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 690.3720% | 1.220.3415% | 0.560.3370% | 0.0900.3195% | 89 10% | 117 15% | 74 20% | 192 15% | 304 20% | |
| WRR Ares 452 | |||
| Birth Date: 09/09/24   Reg #21341017 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 70.3445% | 1.90.5465% | 870.4610% | 1490.3615% | 0.330.2810% | 1.090.2840% | 0.80.4625% | 0.850.3855% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 110.1565% | 70.2965% | 270.2945% | 980.3520% | 0.70.3830% | 19.0055% | 0.59090% | 0.59095% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 740.3915% | 1.320.3710% | 1.030.3615% | 0.0350.3470% | 87 10% | 125 10% | 89 10% | 214 10% | 334 10% | |
| WRR Salvation 453 | |||
| Birth Date: 09/09/24   Reg #21343022 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 20.0585% | 2.40.0575% | 780.0525% | 1360.0525% | 0.270.0540% | 1.40.0560% | 0.40.0570% | 0.650.0570% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 100.0575% | 110.0525% | 280.0535% | 820.0540% | 0.50.0550% | 21.0045% | 0.39020% | 0.39015% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 720.0515% | 1.30.0510% | 0.90.0530% | 0.0280.0560% | 77 25% | 122 10% | 87 10% | 209 10% | 331 10% | |
| WRR Absolute Prime 466 | |||
| Birth Date: 10/06/24   Reg #21166748 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 70.3145% | 3.20.5390% | 660.4460% | 1150.3560% | 0.260.2750% | 0.870.2725% | 0.70.4335% | -0.580.3695% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 100.1575% | 40.2685% | 220.2880% | 390.3485% | 0.30.3770% | 17.0065% | 0.54075% | 0.48060% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 510.3665% | 1.50.335% | 0.660.3255% | 0.0730.395% | 57 65% | 100 40% | 90 10% | 190 15% | 314 15% | |
| WRR Jonesboro 471 | |||
| Birth Date: 10/17/24   Reg #21256473 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 20.3285% | 3.50.5290% | 980.442% | 1830.361% | 0.370.271% | 2.230.2795% | 1.30.432% | 1.220.3830% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 100.1480% | 40.2785% | 300.2825% | 1230.335% | 1.20.364% | 17.0065% | 0.39020% | 0.36010% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 940.361% | 0.850.3440% | 1.290.334% | -0.0140.3120% | 90 10% | 145 1% | 73 20% | 218 5% | 325 15% | |
| WRR Absolute Prime 474 | |||
| Birth Date: 10/24/24   Reg #21256472 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 100.3125% | 1.30.5350% | 760.4430% | 1370.3525% | 0.310.2715% | 1.40.2760% | 0.80.4325% | -0.290.3595% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 120.1645% | 120.2515% | 350.2810% | 430.3485% | 0.40.3760% | 19.0055% | 0.47045% | 0.4020% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 680.3625% | 1.230.3315% | 0.990.3120% | 0.0070.335% | 90 10% | 117 15% | 86 10% | 204 10% | 352 5% | |
| WRR Ambitious 483 | |||
| Birth Date: 12/03/24   Reg #21394100 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 80.0540% | 2.70.0580% | 720.0540% | 1220.0550% | 0.240.0570% | 1.20.0545% | 0.50.0555% | 0.430.0580% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 100.0575% | 120.0515% | 130.0595% | 780.0545% | 0.70.0530% | 10.0090% | 0.46040% | 0.46045% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 580.0545% | 1.390.0510% | 0.950.0525% | -0.0110.0520% | 49 80% | 110 25% | 95 5% | 205 10% | 308 20% | |
| WRR Ambitious 484 | |||
| Birth Date: 12/04/24   Reg #21394101 |
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% |
| 80.0540% | 2.70.0580% | 720.0540% | 1220.0550% | 0.240.0570% | 1.20.0545% | 0.50.0555% | 0.430.0580% |
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% |
| 100.0575% | 120.0515% | 130.0595% | 780.0545% | 0.70.0530% | 10.0090% | 0.46040% | 0.46045% |
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 580.0545% | 1.390.0510% | 0.950.0525% | -0.0110.0520% | 49 80% | 110 25% | 95 5% | 205 10% | 308 20% | |