|  
 | 
| WRR Prime Time 404 | 
 | WRR Prime Time 404 | |||
| Birth Date: 03/01/24   Reg #20962213 | |||
| Actual Birth Weight: 72 | |||
|   205 Weaning Weight: 804   | |||
| 365 Yearling Weight: 1266 | |||
|       | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 110.3215% | 1.70.5260% | 670.4455% | 1270.3940% | 0.270.2840% | 1.530.2870% | 1.10.4910% | 0.610.3670% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 100.1575% | 100.2630% | 330.2810% | 970.3425% | 1.10.3610% | 24.0030% | 0.66095% | 0.68095% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 580.3745% | 1.860.341% | 0.410.3385% | 0.0160.3145% | 64 50% | 102 35% | 109 2% | 212 10% | 299 25% | |
| WRR Enterprise 415 | 
 | WRR Enterprise 415 | |||
| Birth Date: 03/08/24   Reg #20971228 | |||
| Actual Birth Weight: 67 | |||
|   205 Weaning Weight: 872   | |||
| 365 Yearling Weight: 1339 | |||
|       | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 60.3455% | 1.30.5450% | 790.4625% | 1380.4225% | 0.250.3160% | 1.830.3190% | 1.00.5110% | 0.970.3945% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 110.1865% | 70.365% | 290.3130% | 730.3750% | 0.70.3930% | 34.002% | 0.35010% | 0.46045% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 640.3830% | 1.060.3525% | 0.410.3485% | 0.0290.3260% | 83 15% | 101 40% | 69 25% | 171 30% | 302 25% | |
| WRR Poundmaker 428 | 
 | WRR Poundmaker 428 | |||
| Birth Date: 04/13/24   Reg #20962223 | |||
| Actual Birth Weight: 62 | |||
|   205 Weaning Weight: 812   | |||
| 365 Yearling Weight: 1378 | |||
|       | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 60.3155% | 2.30.5175% | 890.4310% | 1620.384% | 0.340.274% | 1.820.2790% | 0.60.4845% | 2.150.332% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 130.1430% | 90.2440% | 210.2685% | 1200.3310% | 0.80.3625% | 17.0065% | 0.61095% | 0.51075% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 850.353% | 0.930.3135% | 1.040.2915% | 0.0230.2855% | 74 30% | 140 2% | 71 25% | 212 10% | 325 15% | |
| WRR Poundmaker 433 | |||
| Birth Date: 05/04/24   Reg #20962228 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 90.0530% | 1.10.0545% | 850.0515% | 1510.0510% | 0.340.054% | 1.450.0565% | 1.00.0510% | 0.790.0560% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 120.0540% | 120.0515% | 190.0590% | 1150.0510% | 1.00.0510% | 16.0070% | 0.54075% | 0.42025% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 750.0515% | 0.920.0535% | 0.630.0560% | 0.0310.0565% | 72 35% | 130 5% | 65 30% | 195 15% | 307 20% | |
| WRR Absolute Prime 435 | 
 | WRR Absolute Prime 435 | |||
| Birth Date: 07/18/24   Reg #21209825 | |||
| Actual Birth Weight: 62 | |||
|   205 Weaning Weight: 858   | |||
| 365 Yearling Weight: 1386 | |||
|       | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 80.340% | 2.20.570% | 710.4245% | 1280.3640% | 0.280.2735% | 1.290.2755% | 0.50.4555% | 0.180.3490% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 130.1520% | 40.2585% | 260.2750% | 780.3445% | 0.60.3640% | 17.0065% | 0.46040% | 0.45040% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 590.3545% | 1.450.3210% | 0.880.330% | 0.0180.2950% | 65 50% | 108 25% | 95 5% | 203 10% | 332 10% | |
| WRR Yellowstone 436 | 
 | WRR Yellowstone 436 | |||
| Birth Date: 07/20/24   Reg #21209824 | |||
| Actual Birth Weight: 64 | |||
|   205 Weaning Weight: 832   | |||
| 365 Yearling Weight: 1314 | |||
|       | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 110.315% | 2.10.570% | 590.4275% | 1060.3675% | 0.240.2770% | 0.60.2715% | 0.40.4570% | 0.180.3490% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 110.1560% | 50.2580% | 210.2785% | 230.3495% | 0.30.3770% | 18.0060% | 0.4020% | 0.41025% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 480.3570% | 0.930.3235% | 0.610.365% | 0.0340.2970% | 52 75% | 104 35% | 65 30% | 169 35% | 297 25% | |
| WRR Kindred 445 | |||
| Birth Date: 09/03/24   Reg #21282554 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 70.3545% | -0.40.5320% | 810.4620% | 1430.3720% | 0.290.2925% | 1.580.2975% | 0.70.4535% | 0.720.3865% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 100.1775% | 100.2730% | 310.2820% | 810.3540% | 0.70.3830% | 14.0075% | 0.49055% | 0.49065% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 690.3720% | 1.220.3415% | 0.560.3370% | 0.0900.3195% | 90 10% | 116 15% | 74 20% | 191 15% | 300 25% | |
| WRR Absolute Prime 466 | |||
| Birth Date: 10/06/24   Reg #21166748 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 80.3140% | 3.20.5390% | 670.4455% | 1160.3560% | 0.260.2750% | 0.880.2725% | 0.70.4335% | -0.570.3695% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 100.1580% | 50.2680% | 220.2880% | 370.3490% | 0.30.3770% | 17.0065% | 0.54075% | 0.47050% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 510.3665% | 1.510.335% | 0.660.3255% | 0.0740.395% | 58 65% | 99 45% | 91 10% | 190 15% | 316 15% | |
| WRR Jonesboro 471 | |||
| Birth Date: 10/17/24   Reg #21256473 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 20.3285% | 3.50.5290% | 970.442% | 1830.361% | 0.370.271% | 2.230.2795% | 1.30.432% | 1.220.3830% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 100.1480% | 30.2790% | 310.2720% | 1230.335% | 1.20.364% | 16.0070% | 0.39020% | 0.36010% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 940.361% | 0.840.3440% | 1.290.334% | -0.0140.3120% | 89 10% | 146 1% | 72 25% | 219 5% | 324 15% | |
| WRR Poundmaker 473 | |||
| Birth Date: 10/22/24   Reg #21166752 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 50.3165% | 1.10.5145% | 940.433% | 1710.342% | 0.380.271% | 1.450.2765% | 0.90.4215% | 1.330.3425% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 110.1565% | 60.2570% | 230.2875% | 1280.344% | 1.00.3710% | 15.0075% | 0.48050% | 0.3405% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 870.353% | 1.130.3220% | 0.530.3170% | 0.0440.2980% | 86 10% | 147 1% | 73 20% | 221 4% | 336 10% | |
| WRR Absolute Prime 474 | |||
| Birth Date: 10/24/24   Reg #21256472 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 100.3125% | 1.40.5355% | 770.4430% | 1370.3425% | 0.310.2715% | 1.40.2760% | 0.80.4325% | -0.280.3595% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 110.1655% | 120.2515% | 360.284% | 430.3485% | 0.40.3760% | 19.0055% | 0.48050% | 0.4020% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 680.3625% | 1.230.3315% | 0.980.3120% | 0.0090.340% | 93 4% | 116 15% | 86 10% | 202 10% | 348 5% | |
| WRR Poundmaker 521 | |||
| Birth Date: 03/25/25   Reg #21315697 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 80.0540% | 1.10.0545% | 880.0510% | 1530.0510% | 0.340.054% | 1.330.0555% | 0.70.0535% | 0.760.0560% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 120.0545% | 70.0565% | 260.0550% | 920.0530% | 0.80.0525% | 19.0055% | 0.52065% | 0.4020% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 800.0510% | 1.30.0510% | 0.690.0550% | 0.0300.0565% | 90 10% | 133 4% | 84 15% | 217 5% | 358 4% | |
| WRR Absolute Prime 522 | |||
| Birth Date: 03/28/25   Reg #21315707 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 90.0530% | 1.50.0555% | 780.0525% | 1420.0520% | 0.30.0520% | 1.620.0575% | 0.90.0515% | 0.710.0565% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 120.0545% | 70.0565% | 310.0520% | 820.0540% | 0.90.0515% | 14.0075% | 0.51060% | 0.3304% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 650.0530% | 1.710.052% | 0.710.0550% | 0.0530.0585% | 81 20% | 109 25% | 103 3% | 212 10% | 346 10% | |
| WRR Absolute Prime 524 | |||
| Birth Date: 04/01/25   Reg #21315708 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 100.0525% | 0.80.0540% | 730.0540% | 1310.0535% | 0.290.0525% | 1.370.0560% | 0.90.0515% | 0.270.0590% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 140.0520% | 110.0525% | 250.0560% | 770.0545% | 0.80.0525% | 10.0090% | 0.44035% | 0.38015% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 640.0530% | 1.220.0515% | 0.710.0550% | 0.0170.0550% | 70 40% | 116 15% | 81 15% | 198 15% | 333 10% | |
| WRR Poundmaker 527 | |||
| Birth Date: 04/07/25   Reg #21315699 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 70.0545% | 1.20.0550% | 910.055% | 1600.054% | 0.330.0510% | 1.580.0575% | 0.90.0515% | 0.930.0550% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 120.0540% | 100.0530% | 230.0575% | 1260.055% | 1.00.0510% | 14.0075% | 0.62095% | 0.46045% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 810.055% | 0.980.0530% | 0.770.0540% | 0.0160.0545% | 84 15% | 133 4% | 70 25% | 204 10% | 314 15% | |
| WRR Poundmaker 528 | |||
| Birth Date: 04/08/25   Reg #21315702 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 50.0565% | 3.30.0590% | 840.0515% | 1490.0515% | 0.320.0510% | 1.510.0570% | 0.80.0525% | 1.080.0540% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 100.0575% | 100.0530% | 240.0565% | 1010.0520% | 0.90.0515% | 14.0075% | 0.61095% | 0.42025% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 770.0510% | 1.030.0525% | 0.760.0545% | 0.0400.0575% | 72 35% | 131 4% | 71 25% | 202 10% | 315 15% | |
| WRR Absolute Prime 529 | |||
| Birth Date: 04/16/25   Reg #21315714 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 110.0515% | 1.20.0550% | 710.0545% | 1230.0545% | 0.280.0535% | 1.00.0530% | 0.80.0525% | 0.110.0595% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 120.0545% | 90.0540% | 280.0535% | 730.0550% | 0.70.0530% | 25.0025% | 0.44035% | 0.41025% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 600.0540% | 1.280.0515% | 0.740.0545% | 0.0440.0580% | 72 35% | 109 25% | 83 15% | 192 15% | 329 10% | |
| WRR Absolute Prime 536 | |||
| Birth Date: 06/30/25   Reg #21315711 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 30.0575% | 3.30.0590% | 740.0535% | 1240.0545% | 0.250.0560% | 1.110.0540% | 1.00.0510% | 0.260.0590% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 110.0565% | 50.0580% | 250.0560% | 730.0550% | 0.80.0525% | 15.0075% | 0.44035% | 0.39015% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 500.0565% | 1.110.0520% | 0.460.0580% | 0.0120.0545% | 66 50% | 93 55% | 73 20% | 167 35% | 282 35% | |
| WRR Poundmaker 537 | |||
| Birth Date: 07/01/25   Reg #21315705 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 90.0530% | 1.00.0545% | 850.0515% | 1510.0510% | 0.320.0510% | 1.890.0590% | 0.80.0525% | 1.490.0515% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 140.0515% | 100.0530% | 280.0535% | 1040.0515% | 0.90.0515% | 24.0030% | 0.56080% | 0.44035% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 670.0525% | 1.160.0520% | 0.520.0575% | 0.0690.0595% | 86 10% | 107 30% | 72 25% | 180 25% | 306 20% | |
| WRR Absolute Prime 538 | |||
| Birth Date: 07/02/25   Reg #21315712 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 60.0555% | 2.50.0580% | 840.0515% | 1520.0510% | 0.320.0510% | 1.760.0585% | 1.20.053% | -0.040.0595% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 120.0535% | 100.0530% | 280.0535% | 1140.0510% | 1.30.052% | 25.0025% | 0.43030% | 0.39015% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 740.0515% | 1.20.0515% | 0.540.0570% | 0.0200.0550% | 77 25% | 125 10% | 78 15% | 203 10% | 327 15% | |
| WRR Absolute Prime 541 | |||
| Birth Date: 07/17/25   Reg #21315713 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 90.0530% | 2.20.0570% | 780.0525% | 1390.0525% | 0.310.0515% | 1.250.0550% | 0.90.0515% | 0.150.0590% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 110.0560% | 70.0565% | 260.0550% | 760.0545% | 0.80.0525% | 20.0050% | 0.46040% | 0.35010% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 690.0520% | 1.440.0510% | 0.930.0525% | 0.0140.0545% | 75 30% | 121 10% | 95 5% | 216 5% | 352 5% | |
| WRR Poundmaker 542 | |||
| Birth Date: 07/25/25   Reg #21315706 | 
| Production | |||||||
| CEDAcc% | BWAcc% | WWAcc% | YWAcc% | RADGAcc% | DMIAcc% | YHAcc% | SCAcc% | 
| 70.0545% | 1.70.0560% | 940.053% | 1730.051% | 0.380.051% | 1.860.0590% | 1.00.0510% | 1.230.0530% | 
|   | |||||||
| Maternal | Management | ||||||
| HPAcc% | CEMAcc% | MilkAcc% | MWAcc% | MHAcc% | DocAcc% | ClawAcc% | AngleAcc% | 
| 130.0520% | 100.0530% | 250.0560% | 1360.052% | 1.20.054% | 24.0030% | 0.53070% | 0.39015% | 
|   | |||||||
| Carcass | $Values | ||||||||
| CWAcc% | MarbAcc% | REAcc% | FatAcc% | $W% | $F% | $G% | $B% | $C% | |
| 810.055% | 0.830.0540% | 0.710.0550% | 0.0410.0575% | 85 15% | 130 5% | 60 40% | 190 15% | 306 20% | |